| 格式 | 剝離試驗機FV-050/P |  | 
| 最大負(fù)載 |  | 
| 測試速度*1 |  (1) 10-135 (2) 20-330 (3) 30-550mm/min | 
| 試件安裝跨度 |  440mm(不含夾具)*OP(最長可達1200mm) | 
| 移動行程 |  | 
| 移動工作臺尺寸(90度) |  300W x 130D 在X軸方向移動100mm。 | 
| 負(fù)載顯示*2 |  | 
| 負(fù)載測量精度 |  | 
| 負(fù)載顯示裝置*3 |  | 
| 位移顯示 |  | 0.00~385.0毫米/分鐘 | 
| 數(shù)字比較器 |  在上下限設(shè)定值(負(fù)載或位移)時停止或返回控制功能(可進行無損檢測等) | 
| 標(biāo)準(zhǔn)功能 |  PEAK值/BREAK值顯示功能、自動調(diào)零功能、斷線檢測停止/返回功能、點動、自動返回、快速返回、上下限值設(shè)定2點比較功能、稱重傳感器校正功能、數(shù)字輸出、模擬輸出(筆式錄音機)輸出) | 
| 安全設(shè)備 |  可選設(shè)定上下限開關(guān)、過載停止、任意設(shè)定上下限比較器停止 | 
| 尺寸/重量/電源 |  300W x 350D x 830H(試驗機機身),約30kg,AC100V 2A | 
| 外部輸出 |  USB、RS232C接口、模擬輸出、數(shù)字輸出 | 
| *1 選擇 (1) 至 (3) 之一作為測試速度。 *2 對于稱重傳感器,請從 5.000N、50.00N 或 500.0N 中選擇一種(一種為標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備)。
 *3 帶有kgf顯示的產(chǎn)品不能在日本使用或銷售。
 |